WAGE 2025 R2 · Pemberton
Series: WA Gravity Enduro · Location: Pemberton · Date: 13 Apr 2025
WAGE 2025 R2 · Pemberton held at Pemberton on 13 Apr 2025. 497 riders across 29 categories. Men U15: Beau Sobey won. Women U15: Jessica Wardle won. Men U17: Banjo Falconbridge won. Women U17: Alicia Mackay won. Men eBike 40+: Brian O'neil won. Men eBike U40: Rex Dubois won. Women eBike 40+: Debbie Lotz won. Women eBike U40: Amanda Emery won. Women (Full Enduro 19+): Jess Waldron won. Men 30 - 39 (Warriors): Jake Mcdonald won. Men 40 - 49 (Masters): Ryan Litterick won. Men 50 - 59 (Super Masters): Ian Daniel won. Men 60+ (Grand Masters): Clive Mitchell won. Women 19 - 29 (Weapons): Naomi Newland won. Women 30 - 39 (Warriors): Erin ROGERS won. Women 40 - 49 (Masters): Jennifer Patriquin won. Women 50+ (Super Masters): Louise Black won. Women U19: Chloe Collis won. Men (Full Enduro 19+): Bailey Christie won. Men 19 - 29 (Weapons): Callum WARD won. Men U19: Ethan Pilot won. Men Welcome: Peter Mckiernan won. Men U9 (Whippets): Byron Alers won. Women U9 (Whippets): Billie MORGAN won. Women Welcome: Jenelle Schult won. Men U11 (Whippets): Weston Smith won. Men U13 (Whippets): Cash Smith won. Women U11 (Whippets): Lea Murray won. Women U13 (Whippets): Fiona Krasnoff won.
Men U15 (79 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Beau Sobey | 9:45.45 |
| 2 | Seumas Contier | 9:56.31 |
| 3 | Alby Chatfield | 9:56.58 |
| 4 | Max Parnell | 9:58.93 |
| 5 | Arlo Walls | 10:08.15 |
Women U15 (2 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jessica Wardle | 11:10.33 |
| 2 | Lucia's Gibellini | 12:40.25 |
Men U17 (97 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Banjo Falconbridge | 10:51.93 |
| 2 | Tommy Lukac | 11:14.01 |
| 3 | Jeremy Collis | 11:19.62 |
| 4 | Liam Cowburn | 11:20.86 |
| 5 | Lorcan Contier | 11:24.57 |
Women U17 (7 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Alicia Mackay | 13:40.70 |
| 2 | Estelle Annand | 13:42.91 |
| 3 | Meg Mckenzie | 14:00.53 |
| 4 | Lara Murray | 14:41.77 |
| 5 | Marcey O'Donnell | 15:10.17 |
Men eBike 40+ (25 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Brian O'neil | 14:24.72 |
| 2 | Ben Van Ryt | 14:30.12 |
| 3 | Adam Collis | 14:38.37 |
| 4 | Chad Dalgleish | 14:49.92 |
| 5 | Dean Fawcett | 14:53.17 |
Men eBike U40 (9 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Rex Dubois | 14:21.82 |
| 2 | Jamie Farac | 14:30.74 |
| 3 | Callum EVANS | 15:21.49 |
| 4 | Oliver Watts | 15:37.13 |
| 5 | Corey Gugiatti | 15:42.85 |
Women eBike 40+ (3 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Debbie Lotz | 15:42.47 |
| 2 | Kathy RUSSELL | 16:00.10 |
| 3 | Tash Lewis | 19:01.16 |
Women eBike U40 (3 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Amanda Emery | 14:49.98 |
| 2 | Dion SMITH | 15:23.20 |
| 3 | Krystal Biffen | 16:02.58 |
Women (Full Enduro 19+) (5 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jess Waldron | 14:11.44 |
| 2 | Jahla Tosh | 14:18.38 |
| 3 | Brynn Rankin | 15:35.18 |
| 4 | Hannah Richardson | 15:45.80 |
| 5 | Freya DODD | 15:55.08 |
Men 30 - 39 (Warriors) (13 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jake Mcdonald | 12:45.87 |
| 2 | Sam Nikora | 12:46.77 |
| 3 | Luther BROWN | 12:47.71 |
| 4 | Jack MIDDLEMASS | 12:54.25 |
| 5 | Sam Plant | 13:23.27 |
Men 40 - 49 (Masters) (30 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Litterick | 12:18.82 |
| 2 | Darren Kirby | 12:20.14 |
| 3 | Wayne Rogers | 12:49.95 |
| 4 | Stephen Meyer | 12:54.59 |
| 5 | Mirco Della Vecchia | 13:06.06 |
Men 50 - 59 (Super Masters) (15 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Ian Daniel | 12:44.87 |
| 2 | Ben Mcgrath | 12:45.07 |
| 3 | Jason Macpherson | 12:55.10 |
| 4 | Ben Kirby | 13:48.76 |
| 5 | Brendan Holland | 14:06.38 |
Men 60+ (Grand Masters) (1 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Clive Mitchell | 15:45.99 |
Women 19 - 29 (Weapons) (1 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Naomi Newland | 16:11.10 |
Women 30 - 39 (Warriors) (4 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Erin ROGERS | 12:50.36 |
| 2 | Nicole Watson | 12:50.40 |
| 3 | Kim Wallace | 13:55.25 |
| 4 | Lucy Griffin | 15:39.49 |
Women 40 - 49 (Masters) (7 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jennifer Patriquin | 13:43.66 |
| 2 | Heather Fraser | 14:05.04 |
| 3 | Natalie COLE | 14:38.76 |
| 4 | Deborah De Jonge | 15:22.17 |
| 5 | Louise Attley | 15:42.13 |
Women 50+ (Super Masters) (4 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Louise Black | 13:53.82 |
| 2 | Carol Willcocks-Daniel | 14:29.32 |
| 3 | Julie Denholm | 16:01.10 |
| 4 | Turi INNES | 18:35.15 |
Women U19 (6 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Chloe Collis | 11:02.24 |
| 2 | Hannah Elliott | 11:08.57 |
| 3 | Bella Moore | 11:36.12 |
| 4 | Abbey O'Donnell | 11:55.92 |
| 5 | Rosie Kelly | 12:32.33 |
Men (Full Enduro 19+) (11 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bailey Christie | 12:47.72 |
| 2 | Gus Kyme | 13:24.47 |
| 3 | Austin Ridley | 13:34.49 |
| 4 | Kaiden Godden | 13:36.91 |
| 5 | Keith MOSELEY | 14:16.33 |
Men 19 - 29 (Weapons) (14 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Callum WARD | 11:53.30 |
| 2 | Cooper Hiscox | 12:20.93 |
| 3 | Ben WHITESIDE | 12:24.41 |
| 4 | Baiden Beijering | 12:27.40 |
| 5 | Kade Pound | 12:53.72 |
Men U19 (42 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Pilot | 11:13.50 |
| 2 | Archie Winter | 11:16.01 |
| 3 | Mason Cornick | 11:19.22 |
| 4 | Jamie Fox | 11:26.16 |
| 5 | Riley Smith | 11:33.54 |
Men Welcome (12 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Peter Mckiernan | 6:58.79 |
| 2 | Charlie CASSON | 7:25.89 |
| 3 | Stephen Kelly | 7:30.84 |
| 4 | Matt Jones | 7:37.40 |
| 5 | Jacob GALLOP | 7:49.53 |
Men U9 (Whippets) (18 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Byron Alers | 3:25.98 |
| 2 | Hayden Bayles | 3:35.42 |
| 3 | Remy DEERY | 3:41.78 |
| 4 | Brooklyn MCKIERNAN | 3:42.32 |
| 5 | Sol DELROY-CARR | 3:45.82 |
Women U9 (Whippets) (2 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Billie MORGAN | 4:41.25 |
| 2 | Zoe Hangartner | 5:09.45 |
Women Welcome (2 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jenelle Schult | 3:39.78 |
| 2 | Stacey Weir | 4:54.88 |
Men U11 (Whippets) (30 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Weston Smith | 4:25.85 |
| 2 | Dane Breznikar | 4:44.22 |
| 3 | Luis Murray | 5:07.57 |
| 4 | Charlie Baker | 5:10.83 |
| 5 | Knox Hill | 5:16.19 |
Men U13 (Whippets) (44 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Cash Smith | 4:12.46 |
| 2 | Aidan Romasz | 4:17.69 |
| 3 | Koen Breznikar | 4:19.43 |
| 4 | Reed Litterick | 4:20.07 |
| 5 | Lincoln Lee | 4:22.90 |
Women U11 (Whippets) (7 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lea Murray | 5:20.97 |
| 2 | Payton Schult | 5:45.89 |
| 3 | Harper Watts | 6:03.22 |
| 4 | Evie KLESZCZ | 7:04.20 |
| 5 | Evelyn PARNELL | 7:08.98 |
Women U13 (Whippets) (4 riders)
| Pos | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Fiona Krasnoff | 5:16.70 |
| 2 | Edith De Jonge | 5:38.76 |
| 3 | Mia Parker | 6:21.07 |
| 4 | Beatrice BURROWS-BILTON | 6:27.50 |